Прибыль601 427 ₽
Отдаю
Получаю
x3Магазины450 000 ₽150 000 × 3
x6Болты139 938 ₽23 323 × 6
x3КЕК72 000 ₽24 000 × 3
x5Зап.части249 995 ₽49 999 × 5
Металл13 999 ₽







x3Магазины450 000 ₽150 000 × 3
x6Болты139 938 ₽23 323 × 6
x3КЕК72 000 ₽24 000 × 3
x5Зап.части249 995 ₽49 999 × 5
Металл13 999 ₽






