Прибыль−101 019 ₽
Отдаю
Получаю
x2Топливо560 000 ₽280 000 × 2
x5Гайки80 000 ₽16 000 × 5
x5Болты119 995 ₽23 999 × 5
x2Зап.части73 332 ₽36 666 × 2
Металл13 000 ₽







x2Топливо560 000 ₽280 000 × 2
x5Гайки80 000 ₽16 000 × 5
x5Болты119 995 ₽23 999 × 5
x2Зап.части73 332 ₽36 666 × 2
Металл13 000 ₽






