Все контейнеры
Гранатный ящик
Таблица добычи · обычно 3 предм.
| Предмет | Шанс | Ценность |
|---|---|---|
| Запал УЗРГМ для гранат | 17.28% | 22 000 ₽ |
| Выстрел 40мм ВОГ-25 | 9.64% | 3 037 ₽ |
| Светозвуковая граната "Заря" | 7.72% | 14 000 ₽ |
| Ручная граната V40 Mini-Grenade | 7.66% | 18 900 ₽ |
| Дымовая граната РДГ-2Б | 7.65% | 11 711 ₽ |
| Ручная граната M67 | 7.6% | 21 000 ₽ |
| Светозвуковая граната Model 7290 | 5.87% | 14 500 ₽ |
| Ручная граната РГН | 5.81% | 5 560 ₽ |
| Граната "Хаттабка" на базе ВОГ-17 | 3.88% | 28 000 ₽ |
| Выстрел 40x46мм M406 (HE) | 3.85% | 3 465 ₽ |
| Ручная граната РГД-5 | 3.85% | 19 998 ₽ |
| Граната "Хаттабка" на базе ВОГ-25 | 3.85% | 36 666 ₽ |
| Выстрел 40x46мм M433 (HEDP) | 3.84% | 4 742 ₽ |
| Дымовая граната M18 (Зеленый) | 3.82% | 17 000 ₽ |
| Выстрел 40x46мм M386 (HE) | 3.81% | 2 520 ₽ |
| Ручная граната РГО | 1.93% | 4 320 ₽ |
| Ручная граната Ф-1 | 1.91% | 22 222 ₽ |
Показаны топ-17 из 19 позиций пула (это 100% вероятности), а «в среднем за вскрытие» считается по всему пулу. Шансы — из игровых данных (SPT). Ценность — лучшая цена продажи по базе ЦТА, обновляется сама. Все цены предмета — на его странице.

















